斯特拉迪瓦里小提琴琴板厚度
日期 | 背板 | 面板 | |
中部 | 周围 | 厚度 | |
1672 | 5.6 | 2.0-2.4 | 2.0-2.4 |
1680-1684 | 6.4 | 2.4 | 3.2-2.8 |
1686 | 4.8 | 2.4 | 2.8-2.4 |
1689 | 4.4 | 2.4到边缘渐变1.6 | 2.0-2.4 |
1690 | 4.4 | 2.8 | 2.4-2.8 |
1693 | 4.8 | 2.8 | 2.4 |
1698 | 4.4 | 2.8 | 2.4-2.8 |
1700 | 4.8 | 3.2到边缘渐变2.4 | 2.4 |
1704 | 4.0 | 2.4 | 2.0-2.8 |
1709 | 3.6 | 2.4 | 2.4-2.8 |
1711 | 4.0 | 2.4 | 2.4 |
1714 | 4.4 | 2.4 | 2.4-2.8 |
1715 | 4.0 | 2.4 | 2.4-2.8 |
1716 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |
1722 | 4.0 | 2.4到边缘渐变到1.6 | 2.4 |
1727 | 3.6 | 2.4-2.6 | 2.4-2.8 |
1733 | 3.6 | 2.4 | 2.4-2.4 |
1736 | 3.6 | 2.4 | 3.2-2.4 |
斯特拉迪瓦里小提琴尺寸
日期 | 琴箱 | 大头宽 | 小头宽 | 大头侧板 | 小头侧板 |
1667 | 349 | 198 | 159 | 30 | 28.6 |
1669 | 352 | 200 | 159 | 41 | 35 |
1672 | 356 | 203 | 165 | 32 | 28.6 |
1677 | 357 | 206 | 165 | 30 | 28.6 |
1679 | 359 | 213 | 173 | 32 | 30 |
1683 | 351 | 203 | 162 | 32 | 30 |
1684 | 349 | 200 | 160 | 32 | 30 |
1684 | 349 | 200 | 160 | 32 | 30 |
1686 | 356 | 210 | 168 | 30 | 28.6 |
1688 | 356 | 206 | 165 | 30 | 30 |
1689 | 357 | 210 | 171 | 32 | 30 |
1690 | 356 | 206 | 165 | 30 | 28.6 |
1690 | 356 | 210 | 170 | 30 | 30 |
1690 | 362 | 210 | 170 | 30 | 28.6 |
1690 | 363.5 | 205 | 164 | 32 | 30 |
1691 | 362 | 210 | 170 | 32 | 30 |
1694 | 363.5 | 203 | 164 | 30 | 30 |
1698 | 356 | 210 | 170 | 30 | 30 |
1698 | 356 | 203 | 168 | 30 | 30 |
1698 | 357 | 211 | 170 | 30 | 28.6 |
1699 | 356 | 203 | 164 | 30 | 28.6 |
1700 | 356 | 210 | 170 | 32 | 30 |
1702 | 256 | 208 | 168 | 32 | 30 |
1703 | 356 | 208 | 162 | 30 | 28.6 |
1704 | 356 | 208 | 162 | 30 | 28.6 |
1707 | 356 | 210 | 168 | 30 | 30 |
1708 | 359 | 210 | 170 | 32 | 30 |
1709 | 359 | 210 | 170 | 35 | 32 |
1709 | 356 | 210 | 170 | 32 | 30 |
1709 | 356 | 203 | 165 | 32 | 30 |
1710 | 356 | 210 | 170 | 32 | 30 |
1711 | 359 | 210 | 170 | 30 | 30 |
1712 | 354 | 210 | 168 | 32 | 30 |
1713 | 357 | 210 | 168 | 32 | 30 |
1714 | 356 | 210 | 168 | 32 | 30 |
1716 | 356 | 210 | 168 | 32 | 30 |
1716 | 354 | 210 | 168 | 32 | 30 |
1718 | 359 | 210 | 170 | 32 | 30 |
1720 | 357 | 210 | 168 | 30 | 30 |
1722 | 357 | 210 | 170 | 32 | 30 |
1727 | 356 | 208 | 168 | 32 | 30 |
1732 | 359 | 210 | 170 | 32 | 30 |
1734 | 359 | 211 | 171 | 33 | 31.8 |
1736 | 356 | 205 | 165 | 32 | 30 |
斯特拉迪瓦里小提琴内模具尺寸
厚度 | 长度 | 小头 | 中腰 | 大头 |
14 | 343 | 156 | 101 | 193 |
14 | 346 | 154 | 95 | 195 |
15 | 346 | 161 | 102 | 196 |
14.5 | 340 | 151 | 97 | 190 |
14 | 331 | 145 | 95 | 183 |
14 | 348 | 161 | 103 | 200 |
13 | 350 | 153 | 100 | 194 |
13 | 352 | 153 | 102 | 194 |
13 | 347 | 154 | 102 | 195 |
14 | 345 | 157 | 102 | 196 |
13 | 348 | 161 | 102 | 200 |
14.5 | 354 | 161 | 103 | 201 |
斯特拉迪瓦里中提琴尺寸
日期 | 琴箱 | 大头宽 | 小头宽 | 大头侧板 | 小头侧板 |
1672 | 411 | 252 | 197 | 33 | 33 |
1690 | 479 | 273 | 219 | 43 | 40 |
1690 | 414 | 243 | 194 | 40 | 36.5 |
1696 | 414 | 240.3 | 184 | 34.6 | 31.7 |
1701 | 414 | 243 | 186 | 38 | 35.8 |
斯特拉迪瓦里大提琴尺寸
日期 | 琴箱 | 大头宽 | 小头宽 | 大头侧板 | 小头侧板 |
1690 | 797 | 470 | 368 | 121 | 114 |
1696 | 806 | 467 | 365 | 111 | 114 |
1700 | 775 | 460 | 359 | 121 | 117 |
1700 | 768 | 457 | 356 | 114 | 111 |
1701 | 791 | 470 | 365 | 127 | 124 |
1710 | 759 | 441 | 365 | 124 | 117 |
1711 | 759 | 447 | 365 | 117 | 105 |
1713 | 760 | 435 | 359 | 127 | 121 |
1714 | 756 | 441 | 365 | 122 | 121 |
1720 | 759 | 438 | 365 | 127 | 124 |
1725 | 759 | 444 | 359 | 121 | 116 |
1730 | 749 | 419 | 327 | 124 | 117 |
N | 749 | 422 | 329 | 121 | 117 |